Artikel Suche
Highlights
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1583 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Cookies and Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 479,4 kJ / 114,6 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,89 g | 6,3 g |
davon Zucker | 1,38 g | 4,6 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,12 g | 0,4 g |
Nährwerte Vanilla (Classic) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 489,9 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,59 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Strawberry White-Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 480,6 kJ / 114,9 kcal | 1602 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
---|---|---|
Alanin/alanine | 4,6 g | |
Arginin/arginine | 2,0 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11,0 g | |
Cystin/cysteine | 2,7 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 17,0 g | |
Glycin/glycine | 1,2 g | |
Histidin/histidine | 1,5 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,1 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 11,2 g | |
Lysin/lysine | 9,4 g | |
Methionin/methionine | 1,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,1 g | |
Prolin/proline | 5,0 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 7,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,2 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,0 g |
Zutaten am Beispiel Vanilla:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Hersteller: Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen und nach dem Training.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
24,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Highlights
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 480 kJ / 115 kcal | 1600 kJ / 382 kcal |
Fett | 0,7 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 474 kJ / 113 kcal | 1579 kJ / 377 kcal |
Fett | 0,8 g | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0,3 g | 1,1 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 478 kJ / 114 kcal | 1592 kJ / 380 kcal |
Fett | 0,7 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
---|---|---|
Alanin/alanine | 2,9 g | |
Arginin/arginine | 3,6 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 6,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,8 g | |
Glycin/glycine | 1,8 g | |
Histidin/histidine | 2,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10,1 g | |
Lysin/lysine | 7,8 g | |
Methionin/methionine | 2,6 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,5 g | |
Prolin/proline | 9,6 g | |
Serin/serine | 4,9 g | |
Threonin/threonine | 4,3 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 5,0 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Zutaten am Beispiel Vanilla: Micellar Casein, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
Hersteller: Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. als proteinreiche Zwischenmahlzeit am Tag und vor der Nachtruhe.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
24,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Highlights
Nährwerte Fresh Orange | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Blackberry | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Lemon Ice-Tea | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,8 g |
*Aminosäurenbilanz (alle Flavour) pro Portion 13 g PulverL-Leucin (BCAA)5000 mgL-Isoleucin (BCAA)2500 mgL-Valin (BCAA)2500 mg
Zutaten am Beispiel Lemon Ice-Tea:
L-Leucin (38,5%), L-Isoleucin (19,2%), L-Valin (19,2%), Aromen, Inulin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält ein Sojaerzeugnis (Lecithin).
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion am Tag = 13g Pulver in ca. 500ml Wasser mischen und verzehren. Den Messlöffel normal locker befüllen bis knapp unter dem Rand oder ein Esslöffel voll. Die Zubereitung gelingt am Besten mit einem Hand Shaker, z. B. der ESN Shaker, durch das Shaken löst sich das Pulver vollständig auf und der BCAA Drink wird "glasklar". Bitte nicht zu kräftig shaken. Der Verzehr empfiehlt sich besonders vor, während oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen eine Portion morgens nach dem Aufstehen.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
26,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Highlights
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion á 5 g in Wasser oder in einem milden Saft auflösen und verzehren. Die Portion sollte vorzugsweise nach dem Training verzehrt werden, oder auch vor der Nachtruhe.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte | pro Portion 5 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 85 kJ / 20 kcal | 1700 kJ / 400 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Glutamin (micronized l-glutamine) | 5 g | 100 g |
Zutaten:
100% L-Glutamin
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
26,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Highlights
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion = 3 g in Wasser oder Traubensaft auflösen und verzehren. Verzehren Sie 1 Portion am Tag, vorzugsweise nach dem Training. **Wichtige Informationen: Nicht mehr als eine Portion am Tag. 3g Creatin am Tag erhöhen die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitig intensiver körperlicher Betätigung. Diese Wirkung stellt sich ab 3g Creatin am Tag ein. Durch Creatin kann eine Gewichtszunahme erfolgen.
Hinweis: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte | pro Portion 3 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 0 KJ / 0 kcal | 0 KJ / 0 kcal |
Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Creatin Monohydrat (micronized creatine monohydrate) | 3 g | 100 g |
Zutaten:
100% Creatin Monohydrat
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
14,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Highights
Anwendung:
1 Kapsel am Tag mit Wasser verzehren. Nicht mehr als eine Kapsel am Tag.
WICHTIGE HINWEISE
Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern!
Nährwerte |
100g |
Pro Kapsel |
Zink |
3571mg |
25mg |
Zutaten
Maltodextrin, Rindergelatine (Kapselhülle), Zinkbisglycinat (13,3%), Reisstärke, Trennmittel: Magnesiumstearat (E 572).
HERSTELLER
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
11,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
ZUTATEN AM BEISPIEL FRESH BERRY JUICE: Citrullin Malat, Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Tyrosin, L-Glycin, Taurin, Aroma, Glucuronolacton, Koffein, Grüner Tee Extrakt, Traubenkernextrakt, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Schizandra Extrakt, Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin), Ginseng Wurzel Extrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pfefferextrakt. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
HERSTELLER: Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
INHALT
380g Pulver (mit Messlöffel)
VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS
1 Portion = 19g Pulver in 500ml Wasser mischen und vor dem Training verzehren. Nicht mehr als eine Portion am Tag. Tipp: Nehmen Sie einen ESN Shaker und füllen 500ml Wasser hinein, dann geben Sie 19g ESN CRANK dazu, entspricht 1 Messlöffel gestrichen voll, den Shaker schließen und den Inhalt einige Sekunden lang normal kräftig shaken, ca. 30 Sekunden "einwirken" lassen und nochmals einige Sekunden shaken, danach sofort verzehren.
Wichtige Hinweise: Enthält Koffein (300 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere Frauen oder stillende Frauen nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt, die einer intensiven körperlichen Betätigung nachgehen. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern! Empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Nährwerte | pro Portion 19 g Pulver | |
---|---|---|
Citrulline Malate | 6000 mg | |
Arginine Alpha-Ketoglutarate | 4000 mg | |
L-Tyrosine | 1000 mg | |
L-Glycine | 1000 mg | |
Taurine | 1000 mg | |
Glucuronolactone | 500 mg | |
Caffeine | 300 mg | |
Green Tea Extract | 250 mg | |
Grape Seed Extract (OPC) | 250 mg | |
Schizandra Extract | 200 mg | |
Bitter Orange Peel Extract | 100 mg | |
davon Synephrine | 6 mg | |
Ginseng Root Extract | 100 mg | |
Rhodiola Rosea Extract | 100 mg | |
Pepper Extract | 4,07 mg | |
davon Piperine | 4 mg |
29,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen